截止2024年7月9日17:00時(shí),共收到16家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)文件?,F(xiàn)將16家單位報(bào)價(jià)公示如下:
序號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià) | 備注 |
1 | 山東卓德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 19000元 | |
2 | 江蘇金宏業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 29999元 | |
3 | 鹽城大豐天翔豐華資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 27000元 | |
4 | 江蘇正道土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 19900元 | |
5 | 江蘇安達(dá)土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 21000元 | |
6 | 江蘇萬方源土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢有限公司 | 24000元 | |
7 | 江蘇東誠(chéng)億土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 63000元 | |
8 | 鹽城市金地土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 18000元 | |
9 | 江蘇中潤(rùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 24920元 | |
10 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 28000元 | |
11 | 北京海潤(rùn)京豐資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 28000元 | |
12 | 北京晟明資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 36000元 | |
13 | 鹽城縱橫聯(lián)合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 15000元 | 服務(wù)期未響應(yīng)詢價(jià)文件,無效 |
14 | 江蘇恒業(yè)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 49800元 | |
15 | 江蘇中茂房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 16900元 | |
16 | 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 44999元 |
中標(biāo)人:江蘇中茂房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司
中標(biāo)價(jià):16900元
對(duì)以上評(píng)審結(jié)果如有異議或投訴,請(qǐng)于2024年7月12日18:00時(shí)前向招標(biāo)人書面提出。招標(biāo)人:鹽城市城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)銷有限公司,聯(lián)系方式:0515-80552035;紀(jì)委監(jiān)督電話:0515-80552012。
鹽城市城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)銷有限公司
2024年7月09日